Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | Poliuretan |
Warna | Merah, kuning, hijau, oranye, putih |
Fitur | Asam dan alkali tahan, tahan aus, tahan korosi |
Sertifikasi | ISO9001 |
Struktur | Sabuk bundar |
Penggunaan | Pabrik pabrik, makanan & minuman |
Kekuatan tarik | Kuat |
Paket transportasi | Karton Standar |
Logo | Tersedia |
Kondisi | Baru |
Kode HS | 3926909090 |
Kapasitas produksi | 100000 meter/bulan |
Asal | Cina |
Sabuk bundar poliuretan menawarkan ketahanan abrasi yang luar biasa, membuatnya ideal untuk aplikasi dengan kontak yang sering dengan permukaan kasar atau gerakan berulang. Daya tahan memastikan masa pakai yang lebih lama dan mengurangi frekuensi penggantian, memberikan solusi yang hemat biaya.
Resistensi oli sabuk membuatnya cocok untuk lingkungan dengan paparan minyak, minyak, dan zat serupa, mempertahankan fungsionalitas dalam kondisi yang menantang. Tersedia dalam ukuran dari 2mm hingga 20mm, ia mengakomodasi berbagai aplikasi di seluruh industri manufaktur, otomotif, dan pengemasan.
Dengan tingkat tarik mulai dari 0,3kg hingga 31,3kg, sabuk serbaguna ini menahan beragam beban dan tekanan, menawarkan keandalan untuk aplikasi apa pun. Kombinasi daya tahan, resistensi, dan keserbagunaan menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk kebutuhan sabuk bundar tanpa akhir.
Dia (mm) | Radius terkecil (dalam) | Radius terkecil (mm) | Laju peregangan | Max Tensile (kg) | Max Tensile (lbs) | Pantai kekerasan (a) | Panjang per roll (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79 | 20 | 1,5-3% | 0.3 | 0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87 | 22 | 1,5-3% | 0.4 | 0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98 | 25 | 1,5-3% | 0.7 | 1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1,5-3% | 0.95 | 2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1,5-3% | 1.2 | 2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1,5-3% | 2.0 | 4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1,5-3% | 3.2 | 7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1,5-3% | 4.1 | 9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1,5-3% | 5.0 | 11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1,5-3% | 6.8 | 15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1,5-3% | 7.7 | 17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1,5-3% | 12.2 | 27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1,5-3% | 17.7 | 39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1,5-3% | 25.4 | 56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1,5-3% | 31.3 | 69.0 | 85-90 | 30 |
Tingkat tarik:0.3kg-31.3kg
Jenis Model:2mm-20mm
Perlawanan abrasi:Bagus
Radius Gyration terkecil:2.95 in
Membentuk:Bulat
Toleransi:± 0,2-0,5mm
Warna:Transparan
Kontak: Whatsapp: +86 15961894256
Sabuk bundar poliuretan banyak digunakan di berbagai industri:
Kustomisasi sabuk bundar poliuretan Anda untuk memenuhi persyaratan spesifik:
Dukungan komprehensif kami memastikan kinerja optimal sabuk bundar poliuretan Anda:
Kemasan:Kotak kardus yang kokoh dengan pembungkus plastik untuk perlindungan
Pengiriman:Layanan kurir yang andal dengan nomor pelacakan yang disediakan
Biaya pengiriman dihitung berdasarkan tujuan dan berat paket.
Sabuk poliuretan berkualitas tinggi yang digunakan untuk mentransfer daya antara poros berputar di berbagai aplikasi termasuk sistem konveyor dan mesin pengemasan.
Ukur diameter katrol - sabuk harus pas dengan sedikit ketegangan, menghindari keketatan yang berlebihan.