Sabuk bulat poliuretan berkinerja tinggi yang menampilkan ketahanan abrasi yang luar biasa, ketahanan terhadap minyak/gemuk, dan daya tahan untuk aplikasi industri. Tersedia dalam berbagai ukuran dan warna untuk memenuhi berbagai persyaratan operasional.
Material | Poliuretan |
Pilihan Warna | Merah, Kuning, Hijau, Oranye, Putih |
Fitur | Tahan Asam/Alkali, Tahan Aus, Tahan Korosi |
Sertifikasi | ISO9001 |
Struktur | Sabuk Bulat |
Aplikasi | Pabrik Manufaktur, Fasilitas Makanan & Minuman |
Kekuatan Tarik | Tinggi |
Kapasitas Produksi | 100.000 meter/bulan |
Asal | China |
Diameter (mm) | Min. Radius (mm) | Tingkat Peregangan | Maks. Tarik (kg) | Kekerasan (Shore A) | Panjang Gulungan (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 85-95 | 400 |
3mm | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 85-90 | 400 |
4mm | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 85-90 | 200 |
5mm | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 85-90 | 100 |
6mm | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 85-90 | 100 |
7mm | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 85-90 | 100 |
8mm | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 85-90 | 50 |
10mm | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 85-90 | 50 |
12mm | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 85-90 | 30 |
15mm | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 85-90 | 30 |
18mm | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 85-90 | 30 |
20mm | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 85-90 | 30 |
Sabuk bulat poliuretan serbaguna ini sangat ideal untuk:
Sesuaikan sabuk bulat poliuretan Anda dengan persyaratan khusus:
Dukungan teknis komprehensif termasuk:
Sabuk ini menawarkan ketahanan abrasi, ketahanan minyak/gemuk, dan daya tahan yang unggul dibandingkan sabuk konvensional. Kekuatan tarik dan fleksibilitasnya yang tinggi membuatnya ideal untuk aplikasi industri yang menuntut.
Ukur diameter katrol Anda dan konsultasikan tabel ukuran kami. Sabuk harus pas dengan tegangan yang tepat - tim teknis kami dapat membantu dengan pemilihan.
Periksa secara teratur tegangan dan penyelarasan, bersihkan katrol, dan periksa keausan. Perawatan yang tepat secara signifikan memperpanjang umur sabuk.