Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | Polyurethane |
Warna | Merah, Kuning, Hijau, Oranye, Putih |
Fitur | Tahan asam dan alkali, tahan haus, tahan korosi |
Sertifikasi | ISO9001 |
Struktur | Sabuk Bulat |
Penggunaan | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman |
Kekuatan tarik | Kuat |
Paket Pengangkutan | Karton standar |
Logo | Tersedia |
Kondisi | Baru |
Kode HS | 3926909090 |
Kapasitas Produksi | 100000 meter/bulan |
Asal usul | Cina |
Pinggang Bulat Polyurethane menawarkan ketahanan abrasi yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk aplikasi dengan kontak yang sering dengan permukaan kasar atau gerakan berulang.Ketahanan minyaknya memastikan kinerja yang dapat diandalkan di lingkungan dengan paparan minyak dan lemak.
Diameter (mm) | Radius terkecil (in/mm) | Tingkat peregangan | Kekuatan tarik maksimum (kg/lbs) | Hardness Shore ((A) | Panjang gulungan (m) |
---|---|---|---|---|---|
2 mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Pinggang Bulat Polyurethane kami banyak digunakan dalam:
Kami menawarkan Customized Polyurethane Bundar Sabuk yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda:
Tim dukungan teknis kami memberikan bantuan komprehensif termasuk:
Setiap sabuk dikemas dengan hati-hati dalam kotak karton yang kokoh dengan kemasan pelindung. Kami mengirim ke seluruh dunia menggunakan layanan kurir yang dapat diandalkan dengan nomor pelacakan yang disediakan untuk semua pengiriman.