Sabuk bulat poliuretan berkinerja tinggi yang menampilkan ketahanan abrasi, ketahanan minyak, dan daya tahan yang luar biasa untuk aplikasi industri. Tersedia dalam berbagai ukuran dari diameter 2mm hingga 20mm dengan kekerasan Shore A 85-95.
Diameter (mm) | Radius Terkecil (mm) | Tingkat Peregangan | Tarik Maks (kg) | Kekerasan (Shore A) | Panjang Gulungan (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 85-95 | 400 |
3mm | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 85-90 | 400 |
4mm | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 85-90 | 200 |
5mm | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 85-90 | 100 |
6mm | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 85-90 | 100 |
7mm | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 85-90 | 100 |
8mm | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 85-90 | 50 |
10mm | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 85-90 | 50 |
12mm | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 85-90 | 30 |
15mm | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 85-90 | 30 |
18mm | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 85-90 | 30 |
20mm | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 85-90 | 30 |
Material | Poliuretan |
Pilihan Warna | Merah, Kuning, Hijau, Oranye, Putih |
Fitur | Tahan Asam dan Alkali, Tahan Aus, Tahan Korosi |
Sertifikasi | ISO9001 |
Struktur | Sabuk Bulat |
Penggunaan | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman |
Kekuatan Tarik | Kuat (0,3kg-31,3kg) |
Kapasitas Produksi | 100.000 meter/bulan |
Asal | Cina |
Kode HS | 3926909090 |
Sesuaikan sabuk bulat poliuretan Anda dengan persyaratan khusus:
Dukungan teknis komprehensif termasuk:
Kontak: WhatsApp +86 15961894256 | Pelabuhan Ekspor: Shanghai, Cina