Customized Polyurethane Rod Natural Color 65 A-95 A Kekerasan Pantai Tahan terhadap Air, Minyak & Grease
PU rod adalah bahan khusus yang banyak digunakan dalam aplikasi pemesinan untuk memberikan solusi yang tahan lama dan berharga untuk banyak jalur manufaktur.Batang PU berbentuk silinder dan memiliki ketebalan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan spesifik proyek Anda.
Ada banyak fitur yang membuat batang PU sangat efektif.beberapa fitur yang paling umum termasuk fleksibilitas (kunci PU sering datang dalam tingkat kekerasan tepi variabel antara 40 dan 90 ° A)Selain itu, batang PU dapat datang dalam beberapa warna, menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap banyak bahan kimia,dan ideal untuk aplikasi tugas berat berkat daya tahan mereka yang superior dibandingkan dengan bahan tradisionalAkhirnya, mereka juga sangat stabil dalam suhu ekstrem, sehingga mudah diterapkan dalam banyak skenario dan lingkungan.
Deskripsi | |||
---|---|---|---|
Nomor item. | Spesifikasi | ||
RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500 mm |
RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500 mm |
RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500 mm |
RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500 mm |
RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500 mm |
RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500 mm |
RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500 mm |
RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500 mm |
RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500 mm |
RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500 mm |
RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500 mm |
RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500 mm |
RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500 mm |
Sifat Fisik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kekerasan, Pantai A | 90 | |||||
100% Modulus, psi | 1330 | |||||
300% Modulus, psi, psi | 2380 | |||||
Kekuatan tarik, psi | 5475 | |||||
Perpanjangan, % | 431 | |||||
Kekuatan Tear (D624), pli Die C | 293 | |||||
Kekuatan air mata (D1938), pli Die C | 125 | |||||
Bashore Rebound, % | 42 | |||||
Kompresi Set (22 jam @ 70°C), % | 32 | |||||
Bell Brittle, °C | > 62 | |||||
Gravitasi spesifik, g/cm3 | 1.13 | |||||
Catatan: Nilai-nilai ini didasarkan pada pengujian sampel uji laboratorium kami saat ini. |